Прейскурант
перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях
Консультативные приёмы врачей
| Код услуги по приказу МЗ РФ от 13.10.2017№ 804н | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2800 |
| B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 2500 |
| B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 4500 |
| B01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога -иммунолога повторный | 4500 |
| B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 2800 |
| B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 2500 |
| B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 2800 |
| B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 2500 |
| B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 2800 |
| B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 2500 |
| B01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | 2800 |
| B01.008.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный | 2800 |
| B01.022.001 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный | 3000 |
| B01.022.002 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный | 2800 |
| B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 3000 |
| B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 2800 |
| B01.069.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-остеопата первичный | 4000 |
| B01.069.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-остеопата повторный | 4000 |
| B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 2800 |
| B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 2500 |
| B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 2800 |
| B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 2500 |
| B01.033.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный | 3000 |
| B01.033.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога повторный | 3000 |
| B01.035.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 4000 |
| B01.035.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | 4000 |
| B01.034.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 6000 |
| B01.034.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный | 6000 |
| B01.043.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга первичный | 3000 |
| B01.043.002 | Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга повторный | 3000 |
| B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 2800 |
| B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 2500 |
| B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 2800 |
| B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 2500 |
| B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 2800 |
| B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 2500 |
| B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 2800 |
| B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 2500 |
| B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 4000 |
| B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 3500 |
Врачебные манипуляции
ГИНЕКОЛОГИЯ
| Код услуги по приказу МЗ РФ от 13.10.2017№ 804н | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| A11.20.011 | Биопсия шейки матки | 2 300 |
| A14.20.002 | Введение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 1 000 |
| A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали | 1 500 |
| A03.20.001 | Кольпоскопия | 2 000 |
| A03.20.001 | Кольпоскопия с биопсией шейки матки | 3 400 |
| A14.20.001 | Первичная гинекологическая санация | 650 |
| A14.20.001 | Повторная гинекологическая санация | 500 |
| A16.20.066 | Рассечение синехий малых половых губ | 1 500 |
| A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 1 500 |
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ
| Код услуги по приказу МЗ РФ от 13.10.2017№ 804н | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| А11.20.005 А11.20.002 | Забор материала (для гинекологического или урологического исследования) | 250 |
| A22.30.009 | Плазмолифтинг волосистой части головы | 2 500 |
| A22.30.009 | Плазмолифтинг | 3 000 |
| A11.01.016 | Забор материала (мазков) | 250 |
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ (ЛОР)
| Код услуги по приказу МЗ РФ от 13.10.2017№ 804н | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| A11.08.020 | Анемизация слизистой полости носа (установка ватников, турунд, капли сложные) | 150 |
| A11.08.019 | Блокада боковых валиков глотки | 450 |
| A11.08.019 | Введение лекарственных препаратов на турундах | 500 |
| A16.01.011 | Вскрытие фурункула (карбункула) слухового прохода | 750 |
| A16.30.070.001 | Дренирование верхнечелюстной пазухи | 800 |
| A11.01.003 | Заушная блокада | 350 |
| A11.08.021.001 | Носовой душ (перемещение лекарственных веществ) «Кукушка» | 1 000 |
| A11.08.021.001 | Носовой душ (перемещение лекарственных веществ после предварительной анемизации) | 1 000 |
| A11.08.021.001 | Носовой душ, курс 5 процедур | 4 500 |
| A11.08.021.001 | Носовой душ, курс 7 процедур | 6 500 |
| A14.25.001 | Обработка слухового прохода при наружном отите | 750 |
| A02.25.001 | Осмотр органа слуха отоскопия | 500 |
| A16.08.016 | Промывание лакун (миндалин) аппаратом | 800 |
| A16.08.016 | Промывание лакун (миндалин) шприцем | 800 |
| A11.08.021 | Промывание околоносовых пазух и носоглотки | 330 |
| A26.08.015 | Стрептатест | 1 100 |
| A11.25.004.001 | Транстимпанальное введение лекарственных препаратов | 700 |
| A11.25.005 | Туалет уха при отите | 750 |
| A16.01.016 | Удаление атеромы (Вскрытие атеромы 1 ухо) | 880 |
| A16.01.016 | Удаление атеромы (Вскрытие атеромы 2 уха) | 1 300 |
| A16.01.016 | Удаление атеромы (Перевязка атеромы, фурункула) | 440 |
| A16.08.007 | Удаление инородного тела из гортаноглотки | 1 700 |
| A16.08.011 | Удаление инородного тела из полости носа | 1 700 |
| A16.08.007 | Удаление инородного тела из ротоглотки | 1 700 |
| A16.25.008 | Удаление инородного тела из уха | 1 700 |
| A16.08.054 | Удаление новообразования глотки (Вскрытие фолликулы небных миндалин) | 800 |
| A16.25.007 | Удаление серных пробок (один слуховой проход) | 1 000 |
| A16.25.007 | Удаление ушной серы (1 слуховой проход) | 500 |
| A16.25.007 | Удаление ушной серы (2 слуховых прохода) | 700 |
| A14.25.001 | Уход за наружным слуховым проходом (Введение лекарственных средств в ухо на турунде) | 110 |
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
| Код услуги по приказу МЗ РФ от 13.10.2017№ 804н | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| A03.26.002 | Гониоскопия | 250 |
| A12.26.004 | Динамическая тонометрия | 400 |
| A11.01.010 | Инъекция в холязион | 1 200 |
| A21.26.001 | Массаж век стеклянной палочкой | 200 |
| A16.26.011 | Обтурация слезных каналов | 4 000 |
| A03.26.003 | Осмотр глазного дна | 300 |
| A02.26.005 | Периметрия | 350 |
| A23.26.001 | Подбор простых очков | 700 |
| A23.26.001 | Подбор сложных очков | 1 000 |
| A11.26.004 | Промывание слезных путей (1 глаз) | 700 |
| A16.30.069 | Снятие швов | 400 |
| A02.26.015 | Тонометрия | 400 |
| A16.01.001 | Удаление инородного тела (усложненное) | 1 200 |
| A16.01.001 | Удаление инородного тела конъюктивы | 1 000 |
| A16.26.051 | Удаление инородного тела роговицы (простое) | 1 000 |
| A16.26.018 | Эпиляция ресниц при трихиазе | 800 |
ТРАВМАТОЛОГИЯ
| Код услуги по приказу МЗ РФ от 13.10.2017№ 804н | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| A11.04.004 | Блокада дугоотросчатых суставов позвоночника(ПВТ) | 2 800 |
| A11.04.004 | Блокада крупных суставов местноанестезирующая (без стоимости медикаментов) | 2 000 |
| A11.04.004 | Блокада мелких суставов местноанестезирующая (без стоимости медикаментов) | 2 000 |
| A11.04.004 | Блокада сакральная (эпидуральная) | 3 000 |
| A11.04.005 | Пункция коленного сустава с введением препарата (без стоимости медикаментов) | 2 200 |
| A11.04.005 | Пункция локтевого сустава с введением препарата (без стоимости медикаментов) | 2 200 |
УРОЛОГИЯ
| Код услуги по приказу МЗ РФ от 13.10.2017№ 804н | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Массаж предстательной железы | 1 000 |
ХИРУРГИЯ
| Код услуги по приказу МЗ РФ от 13.10.2017№ 804н | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Гнойно-некротичские процессы | ||
| A11.01.001 | Биопсия кожи (без стоимости гистологического исследования) | 1 000 |
| A11.30.013 | Биопсия мягких тканей (без стоимости гистологического исследования) | 2 000 |
| A16.01.004 | Вскрытие нагноившейся раны, с дренированием (местная анестезия) | 7 000 |
| A16.01.012 | Вскрытие флегмоны (без анестезии, с наложением асептической повязки) | 2 200 |
| A16.01.011 | Вскрытие фурункула, гематом (без анестезии, с наложением асептической повязки) | 1 600 |
| A16.01.012 | Вскрытие/дренирование абсцесса сложного, многокамерного или более 3 см (цена индивидуальная от категории сложности от 5000 руб.) | 5 000 |
| A16.01.012 | Вскрытие/дренирование абсцесса/кисты до 1 см | 2 500 |
| A16.01.012 | Вскрытие/дренирование абсцесса/кисты до 3 см | 2 500 |
| A16.01.027.001 | Краевая резекция ногтевой пластины при рецидивирующем или хроническом вросшем ногте под местной анестезией без пластики ногтевого ложе | 2 800 |
| A16.01.027.001 | Краевая резекция ногтевой пластины при рецидивирующем или хроническом вросшем ногте под местной анестезией с пластикой ногтевого ложе | 5 500 |
| A16.01.002 | Панариций, паронихия, др. воспалительные и гнойные процессы (отграниченные) | 3 000 |
| A15.01.001.001 | Первая помощь при местных ожогах и обморожениях | 1 000 |
| A16.01.004 | Промывка дренажей, карманов, вскрытие затеков (за 1 шт. к стоимости перевязки) | 700 |
| A16.01.027.001 | Удаление хирургическим путем ногтевой пластины при грибковом поражении/двустороннем врастании (в т.ч. по показаниям дерматолога ) | 2 700 |
| Перевязки | ||
| A16.01.004 | Наложение швов | 860 |
| A16.01.004 | Перевязка раны 1 кат. сложности | 400 |
| A16.01.004 | Перевязка раны 2 кат. сложности | 550 |
| A16.01.004 | Перевязка раны 3 кат. сложности | 650 |
| A16.01.004 | Перевязка раны 4 кат. сложности | 800 |
| A16.01.004 | Перевязка раны 5 кат. сложности | 1 000 |
| A16.01.004 | Швы-снятие | 500 |
| Удаление новообразований кожи | ||
| Гистологическое исследование | 1 700 | |
| B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия (лидокаин) | 250 |
| B01.057.001 | Малая консультация перед удалением родинок, бородавок, папиллом, подошвенных бородавок, стержневых мозолей | 700 |
| B01.003.004.004 | Обезболивание аппликационное (крем) | 350 |
| A16.02.003 | Удаление гигром кисти, стопы 1 категории сложности (местная анестезия) | 3 000 |
| A16.02.003 | Удаление гигром кисти, стопы 2 категории сложности (местная анестезия) | 4 000 |
| A16.02.003 | Удаление гигром кисти, стопы 3 категории сложности (местная анестезия) | 5 200 |
| A16.01.017 | Удаление кандиломы 1 шт | 950 |
| A16.01.020 | Удаление контагиозного моллюска | 900 |
| A16.28.037 | Рассечение меатуса под местной анестезией | 3 500 |
| A16.28.037 | Рассечение меатуса под местной анестезией с гистологическим исследованием | 5 450 |
| A16.01.017 | Удаление невуса | 1 700 |
| A16.01.017 | Удаление новообразований кожи (папилломы, бородавки и пр.) - 1 шт (без цены гистологического исследования и анестезии) | 350 |
| A16.01.017 | Удаление новообразований кожи (папилломы, бородавки и пр.) – свыше 5 шт (без цены гистологического исследования и анестезии) | 300 |
| A16.01.018 | Удаление образований подкожной клетчатки (липома («жировик»), атерома, фибром)а лица, шеи и волосистой части головы под местной анестезией | 3 000 |
| A16.01.017 | Удаление подошвенных бородавок, стержневых мозолей до 1 см | |
| A16.01.017 | Удаление подошвенных бородавок, стержневых мозолей свыше 1 см | 2 100 |
Ультразвуковая диагностика
| Код услуги по приказу МЗ РФ от 13.10.2017№ 804н | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| A04.12.005.002 | Ультразвуковое исследование артерий верхних конечностей | 2 500 |
| A04.12.006.001 | Ультразвуковое исследование артерий нижних конечностей | 2 500 |
| A04.12.005.005 | Ультразвуковое исследование брахиоцефальных артерий (экстракраниальных) | 2 500 |
| A04.12.003.002 | Ультразвуковое исследование брюшного отдела аорты, подвздошных артерий | 2 500 |
| A04.12.005.004 | Ультразвуковое исследование вен верхних конечностей | 2 500 |
| A04.12.006.002 | Ультразвуковое исследование вен нижних конечностей | 2 500 |
| A04.04.001 | Ультразвуковое исследование голеностопного сустава | 1 500 |
| A04.24.001 | Ультразвуковое исследование двух срединных нервов | 2 800 |
| A04.04.001 | Ультразвуковое исследование двух суставов | 2 500 |
| A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 1 100 |
| A04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 1 500 |
| A04.30.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 1 900 |
| A04.04.001 | Ультразвуковое исследование коленного сустава | 1 300 |
| A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 000 |
| A04.04.001 | Ультразвуковое исследование локтевого сустава | 1 300 |
| A04.04.001.001 | Ультразвуковое исследование лонного сочленения | 1 300 |
| A04.04.001 | Ультразвуковое исследование лучезапястного сустава | 1 300 |
| A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1 500 |
| A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное (ТВУЗИ) | 2 700 |
| A04.20.002.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез с допплеровским исследованием, исследованием аксиллярных лимфоузлов | 2 500 |
| A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 200 |
| A04.28.002.002 | Ультразвуковое исследование мочеточников | 1 300 |
| A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1 500 |
| A04.22.002 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 1 300 |
| A04.24.001 | Ультразвуковое исследование одного срединного нерва | 2 000 |
| A04.04.001 | Ультразвуковое исследование одного сустава | 1 500 |
| А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости с исследованием забрюшинных лимфоузлов | 2 800 |
| A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1 800 |
| A04.24.001 | Ультразвуковое исследование периферических нервов (одна анатомическая область) | 2 000 |
| A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 1 300 |
| А04.14.002 | Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря | 1 800 |
| A04.14.001-002 | Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря с нагрузкой | 1 800 |
| A04.04.001 | Ультразвуковое исследование плечевого сустава | 1 300 |
| A04.30.001.001 | Ультразвуковое исследование плода при сроке беременности до 12 недель | 1 900 |
| A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 300 |
| A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 1 800 |
| A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 2 000 |
| A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1 500 |
| A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) | 2 200 |
| A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 1 100 |
| A04.10.002 | Ультразвуковое исследование сердца | 2 300 |
| A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1 500 |
| A04.12.005.006 | Ультразвуковое исследование сосудов головного мозга | 2 300 |
| A04.04.001.001 | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | 1 300 |
| A04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза (фолликулометрия) 1 посещение | 1 300 |
| A04.12.005.005 | Ультразвуковое исследование шеи без проб | 2 100 |
| A04.12.005.005 | Ультразвуковое исследование шеи с пробами | 2 500 |
| A04.20.001.004 | Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗИ-цервикометрия) | 1 300 |
| A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 800 |
| A04.12.005.005-6 | Ультразвуковое исследование экстракраниальных и интракраниальных сосудов (сосудов головы и шеи) | 4 500 |
| A04.28.002 | Ультразвуковое комплексное исследование мочевыводящей системы (почки, мочеточники, мочевой пузырь) | 2 500 |
| A04.30.004 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 2 900 |
Функциональная диагностика
| Код услуги по приказу МЗ РФ от 13.10.2017№ 804н | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| A12.09.001.004 | Исследование функции внешнего дыхания | 1 600 |
| A12.09.001.003 | Механическая пикфлоуметрия (3 попытки) | 1 600 |
| A05.10.004 | Расшифровка ЭКГ | 400 |
| A05.10.006 | ЭКГ без расшифровки | 800 |
| A05.10.006 | ||
| A05.10.004 | ЭКГ в покое (+ расшифровка) | 1 200 |
| A05.10.006 | ||
| A05.10.004 | ЭКГ с физической нагрузкой (+расшифровка) | 1 350 |
Процедурный кабинет
| Код услуги по приказу МЗ РФ от 13.10.2017№ 804н | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены (Забор материала крови) | 200 |
| А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) | 500 |
| А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) | 200 |
| A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) | 260 |
| А11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельное в/введение лекарственных препаратов без стоимости препарата) 1 препарат | 1 000 |
| А11.02.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельное в/введение лекарственных препаратов без стоимости препарата) 2 препарата | 1 500 |
| А11.02.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельное в/введение лекарственных препаратов без стоимости препарата) 3 препарата | 2 000 |
| А11.02.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельное в/введение лекарственных препаратов без стоимости препарата) 4 препарата | 2 500 |
| А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) | 200 |
Лабораторная диагностика
Массаж и тейпирование
| Код услуги по приказу МЗ РФ от 13.10.2017№ 804н | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| A21.01.007 | Вакуумный массаж кожи | 1 500 |
| A17.01.009 | Лимфодренажный массаж | 1 500 |
| A21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский | 1 000 |
| A21.01.004.001 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 1 000 |
| A21.01.005 | Массаж волосистой части головы медицинский | 1 000 |
| A21.01.003.001 | Массаж воротниковой области | 1 000 |
| A21.01.009.004 | Массаж голеностопного сустава | 1 000 |
| A21.30.005 | Массаж грудной клетки медицинский | 1 000 |
| A21.01.004.005 | Массаж кисти и предплечья | 1 000 |
| A21.01.009.003 | Массаж коленного сустава | 1 000 |
| A21.01.002 | Массаж лица медицинский | 1 000 |
| A21.01.004.003 | Массаж локтевого сустава | 1 000 |
| A21.01.004.004 | Массаж лучезапястного сустава | 1 000 |
| A21.01.009.001 | Массаж нижней конечности и поясницы | 1 500 |
| A21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский | 1 000 |
| A21.30.001 | Массаж передней брюшной стенки медицинский | 1 000 |
| A21.01.004.002 | Массаж плечевого сустава | 1 000 |
| A21.03.002.004 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 1 500 |
| A21.03.002.001 | Массаж пояснично-крестцовой области | 1 500 |
| A21.30.003 | Массаж при заболеваниях нервной системы у детей раннего возраста | 1 500 |
| A21.30.004 | Массаж при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей раннего возраста | 1 500 |
| A21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника | 1 500 |
| A21.03.001 | Массаж при переломе костей | 1 000 |
| A21.09.002 | Массаж при хронических неспецифических заболеваниях легких | 1 500 |
| A21.03.007 | Массаж спины медицинский | 1 500 |
| A21.01.009.005 | Массаж стопы и голени | 1 000 |
| A21.01.009.002 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 1 500 |
| A21.01.003 | Массаж шеи медицинский | 1 000 |
| A21.03.002.005 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 1 500 |
| A21.30.002 | Общий массаж и гимнастика у детей раннего возраста | 1 500 |
| A21.01.001 | Общий массаж медицинский | 1 500 |
| A21.03.002.002 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 1 000 |
| A21.03.002.003 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 1 500 |
| B05.023.005 | Тейпирование | 400 |